Factor de impacto
El factor de impacto intenta medir la repercusión que ha obtenido una revista en la comunidad científica. Es un instrumento utilizado para comparar revistas y evaluar la importancia relativa de una revista concreta dentro de un mismo campo científico.
¿Cómo calcularlo?
El factor de impacto de una revista es el número de veces que se cita por término medio un artículo publicado en dicha revista. De esta manera el factor de impacto de una revista en el año 2009 hace referencia al número de veces que los artículos publicados en esa revista durante el período 2008 y 2007 han sido citados en el 2009.
¿Dónde consultarlo?
Cuartil
¿Qué es?
Es un indicador que sirve para evaluar la importancia relativa de una revista dentro del total de revistas de su área.
¿Cómo calcularlo?
Se ordenan las revistas en orden descendente por factor de impacto. Se divide el total de revistas en cuatro partes iguales. Cada parte es un cuartil. Las revistas con el factor de impacto más alto se encuentran en el primer cuartil, las revistas con el factor de impacto más bajo se encuentran el cuarto cuartil y en la parte central se encuentran el segundo y el tercero.
¿Dónde consultarlo?
Índice H
¿Qué es?
El índice h es un sistema de medición de la calidad profesional de los científicos propuesto por Jorge Hirsch de la Universidad de California, basado en el conjunto de los trabajos más citados de un investigador y en el número de citas de cada uno de estos trabajos.
¿Cómo calcularlo?
Un investigador tiene un índice h de X cuando X de sus artículos han recibido al menos X citas cada uno.
Por ejemplo, un índice h = 12 significa que un autor tiene 12 artículos que han recibido al menos 12 citas cada uno.
Otros indicadores
Indicadores alternativos al Factor de impacto (ISI)
Criterios de calidad de las revistas científicas
- CIRC: Clasificación Integrada de Revistas Científicas
- DICE: Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas: se describen las características editoriales ligadas a la calidad de las revistas españolas de Humanidades y Ciencias Sociales.
- MIAR: pretende reunir con una periodicidad anual información clave para la identificación y la evaluación de revistas. Ofrece información sobre bases de datos de indización y resumen, repertorios de revistas y catálogos de bibliotecas.
- Latindex: el dato fundamental de evaluación de las revistas en Latindex es el número de criterios cumplidos de los 33 criterios de calidad propuestos por la base de datos (36 en el caso de publicaciones electrónicas).
- ERIH: El European Reference Index for the Humanities (ERIH). Para consultar las listas de revistas entrar en ERIH "initial" lists. Organiza las revistas con la asignación de la clasificación A, B, C.
- Llistes CARHUS Plus +: La información se organiza en listas alfabéticas por materias con la asignación de la clasificación (A, B, C o D) y en listas por materias de las revistas con asignación A.
- La edición de revistas científicas: directrices, criterios y modelos de evaluación (pdf)
- Criterios de calidad para la evaluación de revistas en SciELO
- Google Scholar Citations: Índices de impacto de revistas científicas, calculados a partir de las citas recogidas en Google Scholar.
Ranking Revistas De Ingenieria
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2012) | Total Docs. (3years) | Total Refs. | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. | Country |
1 | Annual Review of Fluid Mechanics | | 4,983 | 98 | 0 | 93 | 0 | 1.035 | 93 | 10,37 | 0,00 | |
2 | Archive for Rational Mechanics and Analysis | | 3,430 | 51 | 109 | 318 | 3.205 | 737 | 310 | 2,29 | 29,40 | |
3 | International Journal for Numerical Methods in Engineering | | 2,365 | 93 | 272 | 831 | 10.398 | 2.209 | 807 | 2,45 | 38,23 | |
4 | Journal of Fluid Mechanics | | 1,551 | 121 | 547 | 1.573 | 20.311 | 3.814 | 1.514 | 2,28 | 37,13 | |
5 | Robotics and Autonomous Systems | | 1,520 | 61 | 181 | 339 | 5.223 | 922 | 327 | 2,32 | 28,86 | |
6 | Computational Mechanics | | 1,404 | 55 | 169 | 318 | 7.055 | 674 | 292 | 2,38 | 41,75 | |
7 | Journal of Nonlinear Science | | 1,311 | 33 | 47 | 77 | 1.759 | 146 | 76 | 1,70 | 37,43 | |
8 | Computers and Structures | | 1,305 | 67 | 166 | 492 | 5.149 | 1.069 | 482 | 1,88 | 31,02 | |
9 | Engineering Analysis with Boundary Elements | | 1,220 | 39 | 202 | 425 | 6.333 | 806 | 409 | 1,90 | 31,35 | |
10 | Journal of Rheology | | 1,192 | 67 | 55 | 188 | 2.543 | 521 | 187 | 2,66 | 46,24 | |
11 | Journal of Composites for Construction | | 1,187 | 47 | 72 | 243 | 2.032 | 366 | 236 | 1,50 | 28,22 | |
12 | Applied Mathematics Letters | | 1,187 | 47 | 485 | 1.087 | 5.872 | 1.950 | 1.080 | 1,75 | 12,11 | |
13 | International Journal of Fracture | | 1,034 | 53 | 116 | 346 | 3.525 | 570 | 322 | 1,49 | 30,39 | |
14 | Computers and Fluids | | 1,029 | 48 | 320 | 675 | 7.755 | 1.311 | 666 | 1,75 | 24,23 | |
15 | Multibody System Dynamics | | 0,970 | 31 | 71 | 141 | 2.318 | 275 | 131 | 2,30 | 32,65 | |
16 | Journal of Vibration and Acoustics, Transactions of the ASME | | 0,940 | 48 | 112 | 273 | 2.847 | 349 | 272 | 1,27 | 25,42 | |
17 | Applied Mathematical Modelling | | 0,936 | 37 | 506 | 1.195 | 14.590 | 2.640 | 1.182 | 2,17 | 28,83 | |
18 | Finite Elements in Analysis and Design | | 0,910 | 40 | 129 | 322 | 4.003 | 538 | 317 | 1,54 | 31,03 | |
19 | International Journal of Damage Mechanics | | 0,891 | 22 | 52 | 119 | 1.618 | 224 | 115 | 1,49 | 31,12 | |
20 | Nonlinear Dynamics | | 0,871 | 50 | 696 | 626 | 21.204 | 1.727 | 585 | 3,07 | 30,47 | |
21 | Journal of Micromechanics and Microengineering | | 0,829 | 82 | 347 | 1.252 | 9.897 | 2.393 | 1.234 | 1,74 | 28,52 | |
22 | Journal of Elasticity | | 0,820 | 35 | 73 | 147 | 1.735 | 145 | 141 | 1,06 | 23,77 | |
23 | Rheologica Acta | | 0,819 | 49 | 80 | 270 | 3.220 | 494 | 253 | 1,68 | 40,25 | |
24 | Meccanica | | 0,791 | 23 | 202 | 239 | 6.012 | 422 | 229 | 1,87 | 29,76 | |
25 | Shock Waves | | 0,730 | 25 | 65 | 164 | 1.477 | 185 | 140 | 0,72 | 22,72 | |
26 | Mathematics and Mechanics of Solids | | 0,727 | 20 | 51 | 150 | 1.359 | 147 | 142 | 0,87 | 26,65 | |
27 | Intelligent Service Robotics | | 0,712 | 9 | 21 | 71 | 662 | 81 | 67 | 1,05 | 31,52 | |
28 | Acta Mechanica Solida Sinica | | 0,688 | 14 | 60 | 174 | 1.781 | 238 | 173 | 1,37 | 29,68 | |
29 | Acta Mechanica | | 0,686 | 40 | 200 | 484 | 5.875 | 611 | 454 | 1,37 | 29,38 | |
30 | Dynamical Systems | | 0,684 | 20 | 35 | 93 | 873 | 69 | 91 | 0,72 | 24,94 | |
31 | CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences | | 0,677 | 42 | 171 | 518 | 5.223 | 555 | 515 | 1,00 | 30,54 | |
32 | Granular Matter | | 0,665 | 29 | 85 | 177 | 2.608 | 305 | 163 | 1,72 | 30,68 | |
33 | Experimental Mechanics | | 0,637 | 47 | 178 | 350 | 4.938 | 403 | 322 | 1,07 | 27,74 | |
34 | Theoretical and Computational Fluid Dynamics | | 0,635 | 33 | 66 | 130 | 2.096 | 107 | 115 | 0,87 | 31,76 | |
35 | Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part K: Journal of Multi-body Dynamics | | 0,621 | 15 | 27 | 82 | 817 | 69 | 80 | 0,82 | 30,26 | |
36 | ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik | | 0,614 | 25 | 62 | 220 | 1.554 | 199 | 209 | 1,00 | 25,06 | |
37 | Archive of Applied Mechanics | | 0,608 | 29 | 144 | 323 | 3.813 | 351 | 312 | 1,12 | 26,48 | |
38 | Journal of Turbulence | | 0,601 | 24 | 48 | 134 | 1.961 | 131 | 130 | 1,15 | 40,85 | |
39 | Journal of Strain Analysis for Engineering Design | | 0,579 | 31 | 48 | 184 | 1.540 | 199 | 176 | 0,96 | 32,08 | |
40 | Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics | | 0,563 | 23 | 27 | 76 | 601 | 86 | 75 | 1,29 | 22,26 | |
41 | Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME | | 0,554 | 60 | 147 | 376 | 4.143 | 331 | 367 | 0,92 | 28,18 | |
42 | International Journal for Multiscale Computational Engineering | | 0,553 | 12 | 43 | 128 | 1.295 | 103 | 117 | 0,87 | 30,12 | |
43 | International Journal of Computational Fluid Dynamics | | 0,547 | 23 | 31 | 135 | 1.290 | 139 | 127 | 1,00 | 41,61 | |
44 | JVC/Journal of Vibration and Control | | 0,501 | 33 | 183 | 371 | 5.067 | 593 | 364 | 1,65 | 27,69 | |
45 | Engineering with Computers | | 0,497 | 26 | 77 | 121 | 2.330 | 107 | 104 | 0,91 | 30,26 | |
46 | Mechanics of Time-Dependent Materials | | 0,466 | 26 | 56 | 73 | 1.628 | 63 | 71 | 0,85 | 29,07 | |
47 | Journal of Adhesion | | 0,439 | 28 | 59 | 185 | 1.809 | 202 | 178 | 0,90 | 30,66 | |
48 | Engineering Computations | | 0,435 | 30 | 45 | 151 | 1.406 | 225 | 151 | 1,40 | 31,24 | |
49 | Acta Mechanica Sinica/Lixue Xuebao | | 0,424 | 20 | 180 | 321 | 5.201 | 301 | 315 | 0,80 | 28,89 | |
50 | International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow | | 0,418 | 24 | 63 | 154 | 1.954 | 156 | 153 | 1,17 | 31,02 |
|
| Title | SJR | H index | Total Docs. (2012) | Total Docs. (3years) | Total Refs. | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. | Country |
51 | Journal of Adhesion Science and Technology | | 0,412 | 38 | 215 | 481 | 6.125 | 512 | 453 | 1,03 | 28,49 | |
52 | International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation | | 0,411 | 46 | 51 | 290 | 1.032 | 416 | 287 | 1,20 | 20,24 | |
53 | Lixue Xuebao/Chinese Journal of Theoretical and Applied Mechanics | | 0,369 | 11 | 134 | 427 | 2.356 | 183 | 427 | 0,40 | 17,58 | |
54 | Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics | | 0,365 | 21 | 15 | 64 | 405 | 61 | 62 | 0,95 | 27,00 | |
55 | Applied Mathematics and Mechanics | | 0,360 | 19 | 117 | 451 | 2.991 | 365 | 450 | 0,72 | 25,56 | |
56 | Computer-Aided Design and Applications | | 0,359 | 15 | 72 | 218 | 1.384 | 85 | 216 | 0,41 | 19,22 | |
57 | Jisuan Lixue Xuebao/Chinese Journal of Computational Mechanics | | 0,340 | 12 | 165 | 563 | 2.200 | 234 | 563 | 0,38 | 13,33 | |
58 | Shuidonglixue Yanjiu yu Jinzhan/Chinese Journal of Hydrodynamics Ser. A | | 0,333 | 7 | 93 | 306 | 1.429 | 167 | 306 | 0,54 | 15,37 | |
59 | Shock and Vibration | | 0,326 | 19 | 110 | 159 | 2.489 | 97 | 157 | 0,58 | 22,63 | |
60 | Experimental Techniques | | 0,306 | 19 | 125 | 216 | 2.025 | 82 | 175 | 0,36 | 16,20 | |
61 | International Journal of Computational Methods in Engineering Science and Mechanics | | 0,295 | 8 | 34 | 93 | 873 | 62 | 92 | 0,66 | 25,68 | |
62 | Applied Rheology | | 0,291 | 17 | 37 | 97 | 720 | 59 | 97 | 0,71 | 19,46 | |
63 | Doklady Physics | | 0,274 | 14 | 109 | 424 | 1.127 | 148 | 423 | 0,31 | 10,34 | |
64 | International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics | | 0,255 | 16 | 195 | 399 | 2.143 | 216 | 394 | 0,51 | 10,99 | |
65 | ICGA Journal | | 0,245 | 9 | 17 | 96 | 295 | 51 | 81 | 0,54 | 17,35 | |
66 | International Applied Mechanics | | 0,220 | 30 | 80 | 417 | 2.036 | 176 | 333 | 0,48 | 25,45 | |
67 | Advances in Soft Computing | | 0,135 | 9 | 4.238 | 3.039 | 41.661 | 335 | 2.999 | 0,11 | 9,83 | |
68 | Understanding Complex Systems | | 0,114 | 4 | 70 | 252 | 3.247 | 25 | 239 | 0,08 | 46,39 | |
69 | Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Mechanical Engineering | | 0,000 | 0 | 8 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0,00 | 26,38 | |
70 | Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics | | 0,000 | 0 | 26 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0,00 | 25,92 |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario